東南大學(xué)科研項(xiàng)目數(shù)目表
東南大學(xué)科研項(xiàng)目數(shù)目表
東南大學(xué)作為一所著名的綜合性大學(xué),一直致力于推動(dòng)學(xué)術(shù)研究和技術(shù)創(chuàng)新。近年來(lái),學(xué)校在科研項(xiàng)目方面取得了顯著進(jìn)展,下面列出了學(xué)校的部分科研項(xiàng)目數(shù)目表。
| 項(xiàng)目 | 名稱 | 研究方向 | 項(xiàng)目類型 | 起止時(shí)間 |
| — | — | — | — | — |
| 1 | 高性能計(jì)算與分布式系統(tǒng) | 計(jì)算物理、天體力學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí) | 研究項(xiàng)目 | 2016-2020 |
| 2 | 先進(jìn)制造技術(shù) | 智能制造、機(jī)器人、材料科學(xué) | 研究項(xiàng)目 | 2017-2020 |
| 3 | 物聯(lián)網(wǎng) | 物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能 | 研究項(xiàng)目 | 2018-2020 |
| 4 | 區(qū)塊鏈技術(shù) | 區(qū)塊鏈、金融、醫(yī)療 | 研究項(xiàng)目 | 2019-2020 |
| 5 | 基因組學(xué) | 基因組學(xué)、生物信息學(xué) | 研究項(xiàng)目 | 2020-2022 |
以上只是部分科研項(xiàng)目,東南大學(xué)在科學(xué)研究方面還有很多未知的領(lǐng)域等待我們?nèi)グl(fā)現(xiàn)和探索。相信在未來(lái),東南大學(xué)的科學(xué)家們將會(huì)繼續(xù)努力,推動(dòng)學(xué)術(shù)研究和技術(shù)創(chuàng)新不斷前進(jìn)。